1974〜1984年築, 専有面積53.00㎡〜73.00㎡の平均販売価格
千葉県
33.8万円/㎡
前年比+4.6%
千葉市美浜区
24.8万円/㎡
前年比+5.6%
千葉県千葉市美浜区高浜四丁目
京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩10分
1979年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/10 | 1,880万円 | 29.8万円 | 2階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/19 | 1,980万円 | 31.4万円 | 2階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/18 | 750万円 | 11.8万円 | 5階 | 63.56㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/05 | 1,180万円 | 17.5万円 | 5階 | 67.28㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/02/15 | 1,530万円 | 16.0万円 | 5階 | 95.62㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/10 | 1,390万円 | 14.5万円 | 4階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/02/01 | 790万円 | 12.5万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2024/01/09 | 1,530万円 | 16.0万円 | 5階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/12/14 | 1,280万円 | 20.3万円 | 3階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/14 | 1,590万円 | 16.6万円 | 4階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/12/05 | 1,490万円 | 15.6万円 | 2階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/10/24 | 1,790万円 | 18.7万円 | 4階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/10/15 | 880万円 | 14.0万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/15 | 810万円 | 12.0万円 | 4階 | 67.28㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/10/15 | 1,690万円 | 17.7万円 | 2階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/10/15 | 1,190万円 | 18.9万円 | 5階 | 63㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/21 | 1,480万円 | 22.0万円 | 2階 | 67.28㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/08/01 | 1,580万円 | 25.1万円 | 4階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/26 | 1,300万円 | 20.6万円 | 5階 | 63㎡ | 2LDK | 南 |
2023/07/21 | 1,980万円 | 20.7万円 | 2階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/06/12 | 1,490万円 | 22.1万円 | 4階 | 67.28㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/05/27 | 1,950万円 | 20.4万円 | 4階 | 95.62㎡ | 4LDK | 南東 |
2023/05/23 | 1,490万円 | 23.7万円 | 1階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/05/20 | 930万円 | 13.8万円 | 4階 | 67.28㎡ | 3LDK | 南 |
2023/05/01 | 1,480万円 | 23.5万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/04/27 | 1,880万円 | 31.0万円 | 1階 | 60.63㎡ | 3LDK | - |
2023/04/14 | 1,880万円 | 29.8万円 | 1階 | 63㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/07 | 1,000万円 | 15.9万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/03/18 | 1,580万円 | 25.1万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/03/07 | 990万円 | 14.7万円 | 4階 | 67.28㎡ | 3LDK | 南 |
2023/02/22 | 1,200万円 | 19.0万円 | 5階 | 63㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/01/27 | 1,300万円 | 19.3万円 | 2階 | 67.28㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/11 | 稲毛高浜北住宅 千葉市美浜区高浜四丁目 | 稲毛海岸駅10分 | 1,880万円 | 29.8万円 | 63㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 30戸 | RC |
2025/05/11 | 稲毛高浜北住宅 千葉市美浜区高浜四丁目 | 稲毛海岸駅10分 | 1,880万円 | 29.8万円 | 63㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 30戸 | RC |
2024/09/16 | 高浜南団地16 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅16分 | 1,580万円 | 23.2万円 | 67.98㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1980年 | 30戸 | RC |
2024/11/15 | 稲毛高浜南住宅12号棟 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅15分 | 1,580万円 | 27.8万円 | 56.81㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1980年 | 30戸 | RC |
2025/04/23 | 稲毛高浜南住宅27号棟 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅20分 | 1,480万円 | 23.5万円 | 63㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1980年 | 30戸 | RC |
2025/04/26 | 稲毛高浜南住宅23号棟 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅18分 | 1,480万円 | 23.5万円 | 63㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1980年 | 30戸 | RC |
2025/05/25 | 稲毛高浜南団地 千葉市美浜区高浜三丁目 | 稲毛海岸駅16分 | 1,480万円 | 23.5万円 | 63㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1980年 | 30戸 | RC |
2025/02/25 | 高洲三丁目住宅 千葉市美浜区高洲三丁目 | 稲毛海岸駅8分 | 1,380万円 | 28.2万円 | 48.93㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1974年 | 50戸 | RC |
2025/05/18 | 真砂一丁目団地 千葉市美浜区真砂一丁目 | 稲毛海岸駅10分 | 1,390万円 | 26.9万円 | 51.75㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1976年 | 40戸 | RC |
2025/05/24 | 高洲一丁目住宅 千葉市美浜区高洲一丁目 | 稲毛海岸駅4分 | 1,680万円 | 34.3万円 | 48.99㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1976年 | 40戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
千葉県千葉市美浜区真砂二丁目
JR京葉線 / 検見川浜駅 徒歩 8分
1975年築 / 14階建 / 325戸 / SRC造
千葉県千葉市美浜区磯辺四丁目
京葉線 / 検見川浜駅 徒歩 12分
1996年築 / 7階建 / 49戸 / RC造
千葉県千葉市美浜区真砂一丁目
京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩 10分
1976年築 / 5階建 / 40戸 / RC造
千葉県千葉市美浜区幸町二丁目
総武中央線 / 西千葉駅 徒歩 12分
1970年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
千葉県千葉市美浜区真砂三丁目
JR京葉線 / 検見川浜駅 徒歩 5分
1975年築 / 14階建 / 264戸 / SRC造
千葉県千葉市美浜区真砂一丁目
JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩 14分
1976年築 / 5階建 / 30戸 / RC造